Socpublic - вы сами решаете, сколько можете заработать.
Зарабатывайте больше с каждым уровнем!
Эта статья является дополнением к статье: Socpublic: как и сколько можно зарабатывать? Приглашаю в мою команду ...
На SOCPUBLIC (статья в блоге) действует система карьерного роста, позволяющая пользователю зарабатывать больше с каждым новым уровнем. За каждое действие исполнитель получает очки опыта, и его уровень растёт. На каждом уровне работника ждут новые возможности и повышенные реферальные проценты. Синий столбец это текущий уровень пользователя (пример из моего аккаунта в СоцПаблик).
Мой текущий статус в проекте (на момент написания статьи):  активист, 446.83 Очков опыта. Небольшой, но и не маленький. Средний, но он быстро меняется (зависит скорость от активности пользователя в проекте). 
Какие статусы (уровни) существуют на сайте для заработка без вложений SocPublic?
| Новичок | Студент | Опытный | |
| Очков опыта | 0.00 Оч. | 50.00 Оч. | 100.00 Оч. | 
| Продвинутый | Активист | Специалист | |
| Очков опыта | 200.00 Оч. | 350.00 Оч. | 550.00 Оч. | 
| Эксперт | Мастер | Гранд-мастер | |
| Очков опыта | 800.00 Оч. | 1100.00 Оч. | 1500.00 Оч. | 
Рабочие статусы в Соцпублик.
Новичок
| Доходы от рефералов 1-го уровня (сёрфинг, письма, посещения, тесты) | 2.5 % | 
| Доходы от рефералов 1-го уровня (задания) | 0.5 % | 
| Доходы от рефералов 2-го уровня (сёрфинг, письма, посещения, тесты) | 0 % | 
| Доходы от рефералов 2-го уровня (задания) | 0 % | 
| Доходы от рефералов 3-го уровня (сёрфинг, письма, посещения, тесты) | 0 % | 
| Доходы от рефералов 3-го уровня (задания) | 0 % | 
| Доход с пополнения рекламного баланса (кроме пополнения с основного, реф. 1-го уровня) | 0 % | 
| Вывод средств (периодичность) | раз в 3 дня | 
| Мгновенный вывод (макс. сумма) | 11 руб. | 
| Комиссия за вывод | обычная | 
| Комментарии и жалобы (о пользователях, заданиях и т.д.) | нет | 
| Биржа рефералов (участие в бирже) | нет | 
Студент
| Доходы от рефералов 1-го уровня (сёрфинг, письма, посещения, тесты) | 5 % | 
| Доходы от рефералов 1-го уровня (задания) | 2.5 % | 
| Доходы от рефералов 2-го уровня (сёрфинг, письма, посещения, тесты) | 0 % | 
| Доходы от рефералов 2-го уровня (задания) | 0 % | 
| Доходы от рефералов 3-го уровня (сёрфинг, письма, посещения, тесты) | 0 % | 
| Доходы от рефералов 3-го уровня (задания) | 0 % | 
| Доход с пополнения рекламного баланса (кроме пополнения с основного, реф. 1-го уровня) | 1 % | 
| Вывод средств (периодичность) | раз в 2 дня | 
| Мгновенный вывод (макс. сумма) | 50 руб. | 
| Комиссия за вывод | обычная | 
| Комментарии и жалобы (о пользователях, заданиях и т.д.) | да | 
| Биржа рефералов (участие в бирже) | только покупать | 
Опытный
| Доходы от рефералов 1-го уровня (сёрфинг, письма, посещения, тесты) | 10 % | 
| Доходы от рефералов 1-го уровня (задания) | 2.5 % | 
| Доходы от рефералов 2-го уровня (сёрфинг, письма, посещения, тесты) | 2.5 % | 
| Доходы от рефералов 2-го уровня (задания) | 0.5 % | 
| Доходы от рефералов 3-го уровня (сёрфинг, письма, посещения, тесты) | 0 % | 
| Доходы от рефералов 3-го уровня (задания) | 0 % | 
| Доход с пополнения рекламного баланса (кроме пополнения с основного, реф. 1-го уровня) | 1 % | 
| Вывод средств (периодичность) | раз в 1 день | 
| Мгновенный вывод (макс. сумма) | 150 руб. | 
| Комиссия за вывод | меньше на 5% | 
| Комментарии и жалобы (о пользователях, заданиях и т.д.) | да | 
| Биржа рефералов (участие в бирже) | только покупать | 
Продвинутый
| Доходы от рефералов 1-го уровня (сёрфинг, письма, посещения, тесты) | 12.5 % | 
| Доходы от рефералов 1-го уровня (задания) | 2.5 % | 
| Доходы от рефералов 2-го уровня (сёрфинг, письма, посещения, тесты) | 2.5 % | 
| Доходы от рефералов 2-го уровня (задания) | 1 % | 
| Доходы от рефералов 3-го уровня (сёрфинг, письма, посещения, тесты) | 0 % | 
| Доходы от рефералов 3-го уровня (задания) | 0 % | 
| Доход с пополнения рекламного баланса (кроме пополнения с основного, реф. 1-го уровня) | 2 % | 
| Вывод средств (периодичность) | раз в 12 часов | 
| Мгновенный вывод (макс. сумма) | 250 руб. | 
| Комиссия за вывод | меньше на 10% | 
| Комментарии и жалобы (о пользователях, заданиях и т.д.) | да | 
| Биржа рефералов (участие в бирже) | полное | 
Активист
| Доходы от рефералов 1-го уровня (сёрфинг, письма, посещения, тесты) | 15 % | 
| Доходы от рефералов 1-го уровня (задания) | 4 % | 
| Доходы от рефералов 2-го уровня (сёрфинг, письма, посещения, тесты) | 4 % | 
| Доходы от рефералов 2-го уровня (задания) | 1.5 % | 
| Доходы от рефералов 3-го уровня (сёрфинг, письма, посещения, тесты) | 0.5 % | 
| Доходы от рефералов 3-го уровня (задания) | 0.5 % | 
| Доход с пополнения рекламного баланса (кроме пополнения с основного, реф. 1-го уровня) | 3 % | 
| Вывод средств (периодичность) | раз в 8 часов | 
| Мгновенный вывод (макс. сумма) | 500 руб. | 
| Комиссия за вывод | меньше на 13% | 
| Комментарии и жалобы (о пользователях, заданиях и т.д.) | да | 
| Биржа рефералов (участие в бирже) | полное | 
Специалист
| Доходы от рефералов 1-го уровня (сёрфинг, письма, посещения, тесты) | 17.5 % | 
| Доходы от рефералов 1-го уровня (задания) | 5 % | 
| Доходы от рефералов 2-го уровня (сёрфинг, письма, посещения, тесты) | 5 % | 
| Доходы от рефералов 2-го уровня (задания) | 2 % | 
| Доходы от рефералов 3-го уровня (сёрфинг, письма, посещения, тесты) | 0.5 % | 
| Доходы от рефералов 3-го уровня (задания) | 0.5 % | 
| Доход с пополнения рекламного баланса (кроме пополнения с основного, реф. 1-го уровня) | 4 % | 
| Вывод средств (периодичность) | раз в 6 часов | 
| Мгновенный вывод (макс. сумма) | 750 руб. | 
| Комиссия за вывод | меньше на 15% | 
| Комментарии и жалобы (о пользователях, заданиях и т.д.) | да | 
| Биржа рефералов (участие в бирже) | полное | 
Эксперт
| Доходы от рефералов 1-го уровня (сёрфинг, письма, посещения, тесты) | 20 % | 
| Доходы от рефералов 1-го уровня (задания) | 5 % | 
| Доходы от рефералов 2-го уровня (сёрфинг, письма, посещения, тесты) | 5 % | 
| Доходы от рефералов 2-го уровня (задания) | 2 % | 
| Доходы от рефералов 3-го уровня (сёрфинг, письма, посещения, тесты) | 1 % | 
| Доходы от рефералов 3-го уровня (задания) | 1 % | 
| Доход с пополнения рекламного баланса (кроме пополнения с основного, реф. 1-го уровня) | 5 % | 
| Вывод средств (периодичность) | раз в 5 часов | 
| Мгновенный вывод (макс. сумма) | 1000 руб. | 
| Комиссия за вывод | меньше на 18% | 
| Комментарии и жалобы (о пользователях, заданиях и т.д.) | да | 
| Биржа рефералов (участие в бирже) | полное | 
Мастер
| Доходы от рефералов 1-го уровня (сёрфинг, письма, посещения, тесты) | 25 % | 
| Доходы от рефералов 1-го уровня (задания) | 5 % | 
| Доходы от рефералов 2-го уровня (сёрфинг, письма, посещения, тесты) | 5 % | 
| Доходы от рефералов 2-го уровня (задания) | 2 % | 
| Доходы от рефералов 3-го уровня (сёрфинг, письма, посещения, тесты) | 1 % | 
| Доходы от рефералов 3-го уровня (задания) | 1 % | 
| Доход с пополнения рекламного баланса (кроме пополнения с основного, реф. 1-го уровня) | 5 % | 
| Вывод средств (периодичность) | раз в 4 часов | 
| Мгновенный вывод (макс. сумма) | 1250 руб. | 
| Комиссия за вывод | меньше на 20% | 
| Комментарии и жалобы (о пользователях, заданиях и т.д.) | да | 
| Биржа рефералов (участие в бирже) | полное | 
Гранд-мастер
| Доходы от рефералов 1-го уровня (сёрфинг, письма, посещения, тесты) | 30 % | 
| Доходы от рефералов 1-го уровня (задания) | 5 % | 
| Доходы от рефералов 2-го уровня (сёрфинг, письма, посещения, тесты) | 5 % | 
| Доходы от рефералов 2-го уровня (задания) | 2.5 % | 
| Доходы от рефералов 3-го уровня (сёрфинг, письма, посещения, тесты) | 1 % | 
| Доходы от рефералов 3-го уровня (задания) | 1 % | 
| Доход с пополнения рекламного баланса (кроме пополнения с основного, реф. 1-го уровня) | 5 % | 
| Вывод средств (периодичность) | раз в 3 часов | 
| Мгновенный вывод (макс. сумма) | 1500 руб. | 
| Комиссия за вывод | меньше на 25% | 
| Комментарии и жалобы (о пользователях, заданиях и т.д.) | да | 
| Биржа рефералов (участие в бирже) | полное | 
Как поднять свой рабочий статус в Соцпаблик?
Проявляя активность на проекте вы можно повысить опыт (выполняя различные действия):
Получать очки опыта:
Получать очки опыта:
- За получение достижений (награда за достижение).
 - За заработок (во время вывода средств).
 - За выплаты рефералов.
 - За пополнение рекламного баланса.
 
Награда за достижение это дополнительная шкала бонусов от сайта Socpublic требующая отдельной статьи в блоге (например: за серфинг первых 1000 сайтов или выполнение первых 1000 оплаченных рекламодателями заданий или чтение за плату 1000 писем от рекламодателей). Реализована в виде значков в вашем аккаунте, баллов опыта и небольших денежных вознаграждений.
Как можно потерять текущий статус в Соцпаблик?
За различные нарушения и не активность в проекте заработка без вложений:
Терять очки опыта:
Терять очки опыта:
- За нарушение правил проекта.
 - За отсутствие активности (-1 очко опыта за каждые 7 дней отсутствия в аккаунте).
 
► Заработать криптовалюту (биткоин)
► Ваш персональный кошелёк Payeer
Возможно Вам
будет интересно ...

На проекте SOCPUBLIC собраны лучшие условия и инструменты для построения огромной и эффективной реф. сети. Присоединяйтесь сейчас и зовите друзей! SocPublic com (официальный сайт) — отличный сайт для заработка на простых действиях. Подойдет как для исполнителей (любителей буксов), так и для рекламодателей. Socpublic вход отзывы регистрация заработок сколько бот. Карьерная лестница статусы и проценты.


Буду пробовать. Я сейчас кстати заработанные деньги с легкостью перевожу с телефона киевстар на карту через приложение Глобал 24, комиссии нет у них
ОтветитьУдалить